Reduzierung von 
Vogelschlag an Glas

Projekt vom LBV e.V.

Vogelschutz als Beruf

Pathos

Ich arbeite hauptberuflich im Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV e.V.) als Projektmanager des Projekts "Unsichtbares sichtbar machen - Reduzierung von Vogelschlag an Glas" (finanziert durch den Bayerischen Naturschutzfond). Hierfür bediene ich mich eines interdisziplinären Ansatzes aus Naturschutz, Ornithologie und Technik. In meiner Beratungstätigkeit kooperiere ich mit Behörden, Architekten, Ehrenamtlern und Wissenschaftlern. Zu meinen Hauptaufgaben zählt die Risikobewertung von Gebäuden, ökologische Baubegleitung, Monitoring von Vogelschlag und Umweltbildung.

Vogelschlag an Glas

Der Imagefilm zu LBV-Projekt "Unsichtbares sichtbar machen - Reduzierung von Vogelschlag an Glas"

Felis vitae efficitur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod condimentum felis vitae efficitur. Sed vel dictum quam, at blandit leo.

Wintervogelatlas 2025/2026

Wintervogelatlas-
Kartierung für den LBV e.V.

Eiskalt kartiert

Der LBV e.V. erhebt in Zusammenarbeit mit der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. die Wintervögel in Bayern. Viele Vogelarten ziehen bereits im Sommer und Herbst in den Süden, um dem Nahrungsmangel und den strengen Wintern in unseren Breitengraden zu entkommen und kehren erst im Frühjahr nach Deutschland zurück. Einige Vogelarten jedoch sind das ganze Jahr über anzutreffen, so zum Beispiel Amseln, Buchfinken oder Goldammer. Manche Arten stellen Ihre Ernährung von Insektenkost auf Körnerkost um, so können sie trotz eisigen Temperaturen den Winter überdauern. Hinzukommen Arten, die aus dem Norden Europas und der Taiga nach Deutschland ziehen. Typische Wintergäste sind z.B. Rotdrosseln, Bergfinken oder Seidenschwänze, die den Sommer über bei uns selten oder nicht anzutreffen sind. 
Mit dem fortschreitenden Klimawandel treten immer mehr Vögel nicht den anstrengenden und gefährlichen Weg nach Südeuropa oder Afrika an, sondern bleiben in Deutschland. So können auch immer häufiger Störche, Rotschwänze oder Stare auch im Winter beobachtet werden. 
Die Erhebung im Winter hilft, die Häufigkeit, Verbreitung und Gefährdung einzelner Vogelarten abzuschätzen und schließt eine wichtige Wissenslücke in der Ornithologie. Die Erhebung für den Wintervogelatlas eignet sich auch für Laien, da die Vogelwelt im Winter deutlich Artenärmer ist als im Sommer. Für die Teilnahme kann ein Quadrant ausgewählt werden, anschließend erfolgen zwei Begehungen von jeweils 5-6 h, diese können je nach Witterung auch aufgeteilt werden. Erhoben werden alle Arten in einem Lebensraum, z.B. Siedlung, Acker, Wald und Gewässer. Die Anzahl der Individuen muss nicht aufgenommen werden. Ausführliche Informationen zur Durchführung und die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten Sie über den unten stehenden Link.

 

44 Vogelarten im Quadranten TK5930/2:

  • Stockente, 
  • Kormoran, 
  • Silberreiher, 
  • Graureiher, 
  • Mäusebussard, 
  • Turmfalke, 
  • Straßentaube (Haustaube), 
  • Ringeltaube, 
  • Türkentaube, 
  • Eisvogel, 
  • Grünspecht, 
  • Buntspecht, 
  • Mittelspecht, 
  • Elster, 
  • Eichelhäher, 
  • Dohle, 
  • Rabenkrähe, 
  • Blaumeise, 
  • Kohlmeise, 
  • Haubenmeise, 
  • Tannenmeise, 
  • Sumpfmeise, 
  • Schwanzmeise, 
  • Wintergoldhähnchen, 
  • Kleiber, 
  • Waldbaumläufer,
  • Gartenbaumläufer, 
  • Zaunkönig, 
  • Star, 
  • Misteldrossel, 
  • Amsel, 
  • Wacholderdrossel, 
  • Rotdrossel, 
  • Rotkehlchen, 
  • Haussperling, 
  • Gebirgsstelze, 
  • Bachstelze, 
  • Buchfink, 
  • Kernbeißer, 
  • Gimpel,
  • Grünfink, 
  • Stieglitz, 
  • Erlenzeisig, 
  • Goldammer

45 Vogelarten im Quadranten 5830/4

 

  • Stockente, 
  • Graureiher, 
  • Sperber, 
  • Rotmilan, 
  • Mäusebussard, 
  • Blässhuhn, 
  • Straßentaube (Haustaube), 
  • Ringeltaube, 
  • Eisvogel, 
  • Grünspecht,
  • Schwarzspecht, 
  • Buntspecht, 
  • Mittelspecht, 
  • Kleinspecht, 
  • Elster, 
  • Eichelhäher, 
  • Dohle, 
  • Rabenkrähe, 
  • Blaumeise, 
  • Kohlmeise, 
  • Tannenmeise, 
  • Sumpfmeise, 
  • Schwanzmeise, 
  • Wintergoldhähnchen, 
  • Kleiber, 
  • Waldbaumläufer, 
  • Gartenbaumläufer, 
  • Zaunkönig, 
  • Star, 
  • Amsel, 
  • Wacholderdrossel, 
  • Singdrossel, 
  • Rotdrossel, 
  • Rotkehlchen, 
  • Haussperling, 
  • Gebirgsstelze, 
  • Buchfink, 
  • Bergfink, 
  • Kernbeißer, 
  • Gimpel, 
  • Grünfink, 
  • Stieglitz, 
  • Erlenzeisig, 
  • Bluthänfling,
  • Goldammer

 

Ornithologische
Beobachtungen

eBird-Listen meiner Beobachtungen

Vollständige Liste der beobachteten wildlebenden Vogelarten

Um zulässig ornithologische Erhebungen durchführen zu können, ist die regelmäßige Vogelbeobachtung unabdingbar. Das "Birden" wird auch in Deutschland immer beliebter und es gibt zum Glück mittlerweile in so gut wie jeder Stadt Birding-Gruppen, denen man sich anschließen kann. Gemeinsame Vogelbeobachtung macht nicht nur mehr Spaß, auch die Anzahl der beobachteten Arten nimmt im Vergleich zu Solo-Touren zu. In Bayreuth nehme ich von Zeit zu Zeit an den Sonntagsspaziergängen der Hochschulgruppe teil, bei denen ich mein Wissen mit wissbegierigen Studenten teile und von erfahrenen Kollegen neue Bestimmungsmerkmale im Feld erfahren kann. Mittlerweile ist mir die Vogelbeobachtung in Herz und Blut übergegangen und es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht Morgens nach dem Aufstehen, oft noch vor dem Frühstück, die Vogelwelt vor der Türe aufnehme. So erhalte ich einen guten Überblick über die Arten vor meiner Haustür und kann saisonale Veränderungen und das Zuggeschehen verfolgen. Meine Beobachtungen dokumentiere ich über die eBird-App, die es mir erlaubt regelmäßig den Stand meiner beobachteten Arten im jeweiligen Monat zu begutachten. Weiterhin bietet die Merlin-App eine gute Ergänzung zur audidativen Bestimmung der Vogelstimmen vor Ort und ist kompatibel mit eBird. Die Daten werden von mir regelmäßig mit RStudio ausgewertet und visualisiert. Die untenstehende Liste zeigt alle Vogelarten, die ich bis jetzt beobachtet habe, 177 davon habe ich dieses Jahr gemacht. Regelmäßig kommen neue Lifer dazu, also Erstbeobachtungen einer Art. Der Fund einer weiteren Art ist für mich immer ein Highlight, das nicht an Reiz verliert. 

 

Liste der beobachteten Vogelarten (Stand Dezember 2025)

1 Alpendohle | Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus
2 Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan | Lagopus muta
3 Alpenstrandläufer | Dunlin | Calidris alpina
4 Amsel | Eurasian Blackbird | Turdus merula
5 Austernfischer | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus
6 Bachstelze | White Wagtail | Motacilla alba
7 Basstölpel | Northern Gannet | Morus bassanus
8 Baumfalke | Eurasian Hobby | Falco subbuteo
9 Baumpieper | Tree Pipit | Anthus trivialis
10 Bekassine | Common Snipe | Gallinago gallinago
11 Bergfink | Brambling | Fringilla montifringilla
12 Beutelmeise | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus
13 Blauer Pfau | Indian Peafowl | Pavo cristatus
14 Blaukehlchen | Bluethroat | Luscinia svecica
15 Blaumeise | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus
16 Bluthänfling | Eurasian Linnet | Linaria cannabina
17 Blässgans | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons
18 Blässhuhn | Eurasian Coot | Fulica atra
19 Bonellisänger | Western Bonelli’s Warbler | Phylloscopus bonelli
20 Brandgans | Common Shelduck | Tadorna tadorna
21 Brandseeschwalbe | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis
22 Braunkehlchen | Whinchat | Saxicola rubetra
23 Brautente | Wood Duck | Aix sponsa
24 Bruchwasserläufer | Wood Sandpiper | Tringa glareola
25 Buchfink | Common Chaffinch | Fringilla coelebs
26 Buntspecht | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major
27 Cettisänger | Cetti’s Warbler | Cettia cetti
28 Dohle | Eurasian Jackdaw | Coloeus monedula
29 Dorngrasmücke | Greater Whitethroat | Curruca communis
30 Drosselrohrsänger | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus
31 Eichelhäher | Eurasian Jay | Garrulus glandarius
32 Eiderente | Common Eider | Somateria mollissima
33 Eisvogel | Common Kingfisher | Alcedo atthis
34 Elster | Eurasian Magpie | Pica pica
35 Erlenzeisig | Eurasian Siskin | Spinus spinus
36 Fasan | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus
37 Feldlerche | Eurasian Skylark | Alauda arvensis
38 Feldsperling | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus
39 Felsentaube | Rock Pigeon | Columba livia
40 Fichtenkreuzschnabel | Red Crossbill | Loxia curvirostra
41 Fischadler | Osprey | Pandion haliaetus
42 Fitis | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus
43 Flussregenpfeifer | Little Ringed Plover | Thinornis dubius
44 Flussseeschwalbe | Common Tern | Sterna hirundo
45 Flussuferläufer | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos
46 Gartenbaumläufer | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla
47 Gartengrasmücke | Garden Warbler | Sylvia borin
48 Gartenrotschwanz | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus
49 Gebirgsstelze | Gray Wagtail | Motacilla cinerea
50 Gelbkopfamazone | Yellow-headed Amazon | Amazona oratrix
51 Gelbspötter | Icterine Warbler | Hippolais icterina
52 Gimpel | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula
53 Girlitz | European Serin | Serinus serinus
54 Goldammer | Yellowhammer | Emberiza citrinella
55 Goldregenpfeifer | European Golden-Plover | Pluvialis apricaria
56 Graugans | Graylag Goose | Anser anser
57 Graureiher | Gray Heron | Ardea cinerea
58 Grauschnäpper | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata
59 Großer Alexandersittich | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria
60 Großer Brachvogel | Eurasian Curlew | Numenius arquata
61 Grünfink | European Greenfinch | Chloris chloris
62 Grünschenkel | Common Greenshank | Tringa nebularia
63 Grünspecht | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis
64 Gänsesäger | Common Merganser | Mergus merganser
65 Halsbandsittich | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri
66 Haubenmeise | Crested Tit | Lophophanes cristatus
67 Haubentaucher | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus
68 Hausrotschwanz | Black Redstart | Phoenicurus ochruros
69 Haussperling | House Sparrow | Passer domesticus
70 Heckenbraunelle | Dunnock | Prunella modularis
71 Heidelerche | Wood Lark | Lullula arborea
72 Heringsmöwe | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus
73 Heuschreckensänger | Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia
74 Höckerschwan | Mute Swan | Cygnus olor
75 Kampfläufer | Ruff | Calidris pugnax
76 Kanadagans | Canada Goose | Branta canadensis
77 Kernbeißer | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes
78 Kiebitz | Northern Lapwing | Vanellus vanellus
79 Kiebitzregenpfeifer | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola
80 Klappergrasmücke | Lesser Whitethroat | Curruca curruca
81 Kleiber | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea
82 Kleinspecht | Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor
83 Knäkente | Garganey | Spatula querquedula
84 Kohlmeise | Great Tit | Parus major
85 Kolbenente | Red-crested Pochard | Netta rufina
86 Kolkrabe | Common Raven | Corvus corax
87 Kormoran | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo
88 Kranich | Common Crane | Grus grus
89 Krickente | Green-winged Teal | Anas crecca
90 Krähenscharbe | European Shag | Gulosus aristotelis
91 Kuckuck | Common Cuckoo | Cuculus canorus
92 Kuhreiher | Western Cattle-Egret | Ardea ibis
93 Küstenseeschwalbe | Arctic Tern | Sterna paradisaea
94 Lachmöwe | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus
95 Löffelente | Northern Shoveler | Spatula clypeata
96 Löffler | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia
97 Mandarinente | Mandarin Duck | Aix galericulata
98 Mantelmöwe | Great Black-backed Gull | Larus marinus
99 Mauersegler | Common Swift | Apus apus
100 Mehlschwalbe | Western House-Martin | Delichon urbicum
101 Misteldrossel | Mistle Thrush | Turdus viscivorus
102 Mittelmeermöwe | Yellow-legged Gull | Larus michahellis
103 Mittelspecht | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius
104 Mäusebussard | Common Buzzard | Buteo buteo
105 Mönchsgrasmücke | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla
106 Nachtigall | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos
107 Nebelkrähe | Hooded Crow | Corvus cornix
108 Neuntöter | Red-backed Shrike | Lanius collurio
109 Nilgans | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca
110 Pfeifente | Eurasian Wigeon | Mareca penelope
111 Pirol | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus
112 Prachttaucher | Arctic Loon | Gavia arctica
113 Rabenkrähe | Carrion Crow | Corvus corone
114 Raubwürger | Great Gray Shrike | Lanius excubitor
115 Rauchschwalbe | Barn Swallow | Hirundo rustica
116 Rebhuhn | Gray Partridge | Perdix perdix
117 Regenbrachvogel | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus
118 Reiherente | Tufted Duck | Aythya fuligula
119 Ringdrossel | Ring Ouzel | Turdus torquatus
120 Ringelgans | Brant | Branta bernicla
121 Ringeltaube | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus
122 Rohrammer | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus
123 Rohrschwirl | Savi’s Warbler | Locustella luscinioides
124 Rohrweihe | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus
125 Rosaflamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus
126 Rostgans | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea
127 Rotdrossel | Redwing | Turdus iliacus
128 Rothalsgans | Red-breasted Goose | Branta ruficollis
129 Rothalstaucher | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena
130 Rotkehlchen | European Robin | Erithacus rubecula
131 Rotmilan | Red Kite | Milvus milvus
132 Rotschenkel | Common Redshank | Tringa totanus
133 Saatkrähe | Rook | Corvus frugilegus
134 Sanderling | Sanderling | Calidris alba
135 Sandregenpfeifer | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula
136 Schafstelze | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava
137 Schellente | Common Goldeneye | Bucephala clangula
138 Schnatterente | Gadwall | Mareca strepera
139 Schwanengans | Swan Goose | Anser cygnoides
140 Schwanzmeise | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus
141 Schwarzkehlchen | European Stonechat | Saxicola rubicola
142 Schwarzmilan | Black Kite | Milvus migrans
143 Schwarzspecht | Black Woodpecker | Dryocopus martius
144 Schwarzstorch | Black Stork | Ciconia nigra
145 Seggenrohrsänger | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus
146 Seidenreiher | Little Egret | Egretta garzetta
147 Silbermöwe | European Herring Gull | Larus argentatus
148 Silberreiher | Great Egret | Ardea alba
149 Singdrossel | Song Thrush | Turdus philomelos
150 Sommergoldhähnchen | Common Firecrest | Regulus ignicapilla
151 Sperber | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus
152 Star | European Starling | Sturnus vulgaris
153 Steinadler | Golden Eagle | Aquila chrysaetos
154 Steinschmätzer | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe
155 Steppenmöwe | Caspian Gull | Larus cachinnans
156 Stieglitz | European Goldfinch | Carduelis carduelis
157 Stockente | Mallard | Anas platyrhynchos
158 Sturmmöwe | Common Gull | Larus canus
159 Sumpfmeise | Marsh Tit | Poecile palustris
160 Sumpfrohrsänger | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris
161 Säbelschnäbler | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta
162 Tafelente | Common Pochard | Aythya ferina
163 Tannenhäher | Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
164 Tannenmeise | Coal Tit | Periparus ater
165 Teichralle | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus
166 Teichrohrsänger | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus
167 Trauerschnäpper | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca
168 Turmfalke | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus
169 Türkentaube | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto
170 Uferschwalbe | Bank Swallow | Riparia riparia
171 Wacholderdrossel | Fieldfare | Turdus pilaris
172 Waldbaumläufer | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris
173 Waldkauz | Tawny Owl | Strix aluco
174 Waldlaubsänger | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix
175 Waldohreule | Long-eared Owl | Asio otus
176 Waldrapp | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita
177 Waldwasserläufer | Green Sandpiper | Tringa ochropus
178 Wanderfalke | Peregrine Falcon | Falco peregrinus
179 Wasseramsel | White-throated Dipper | Cinclus cinclus
180 Wasserpieper | Water Pipit | Anthus spinoletta
181 Wasserralle | Water Rail | Rallus aquaticus
182 Weidenmeise | Willow Tit | Poecile montanus
183 Weißstorch | White Stork | Ciconia ciconia
184 Weißwangengans | Barnacle Goose | Branta leucopsis
185 Wendehals | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla
186 Wiesenpieper | Meadow Pipit | Anthus pratensis
187 Wiesenweihe | Montagu’s Harrier | Circus pygargus
188 Wintergoldhähnchen | Goldcrest | Regulus regulus
189 Zaunkönig | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes
190 Zilpzalp | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita
191 Zwerggans | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus
192 Zwergscharbe | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus
193 Zwergschnäpper | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva
194 Zwergtaucher | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis

 

Die Anzahl der zu beobachtenden Arten schwankt über das Jahr. Vor allem im Frühsommer Anfang Mai ist die Anzahl der beobachtbaren Vogelarten besonders hoch. Nicht ohne Grund fällt das Birdrace auf den 3. Mai. Die Aufgabe lautet innerhalb von 24 Stunden so viele Vogelarten wie möglich zu beochten. Im Jahr 2025 habe ich dies in Cuxhaven gemacht und bin auf 74 Arten gekommen, nicht schlecht dafür dass ich auch einfach viel am Strand saß. Für die Darstellung der beobachteten Artenvielfalt habe ich mich für eine Kalender-Heatmap entschieden. Jedes Kästchen symbolisiert einen Tag, die Farbe repräsentiert die Anzahl der an diesem Tag beobachteten Arten. Die Artenvielfalt ist im Frühsommer und während des Herbstzuges im Oktober am höchsten. Eine statistische Auswertung der Daten ist aufgrund der nicht einheitlichen Dauer und Frequenz der Aufnahmen nicht möglich. Im Urlaub, wenn ich mehrere Stunden mit Vogelbeobachtung verbringe ist die dokumentierte Vogelvielfalt erwartungsgemäß höher, als wenn an Arbeitstagen im Winter. Auch die Location hat einen großen Einfluss. An der Nordsee, in Naturschutzgebieten oder an Gewässern ist die Anzahl der beobachtbaren Arten natürlich größer als in der Stadt oder in einer industriell bewirtschafteten Agrarlandschaft.

Galerie

Galerie

Vögel sind außerordentlich interessante Motive - Ihre Vielfalt an Form, Farbe und Verhalten fotografisch einzufangen bereitet mir große Freude. Die größte Herausforderung für mich ist, die Dynamik der Vogelwelt in meinen Bildern einzufangen. 

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.